Tarieven:
Inschrijven kan enkel online via SQM Time en volgens onderstaande prijzentabel
| Afstand |
Super Early Bird t/m 31-12-25 |
Eary bird 1 jan t/m 31 mrt |
Standaard 1 april t/m 31 mei |
Last-minute |
|---|---|---|---|---|
| Sprint Triathlon solo | € 45 | € 50 | € 60 | NIET MOGELIJK |
| Kwart Triathlon Solo | € 50 | € 55 | € 65 | NIET MOGELIJK |
| 1/2 Triathlon Solo | € 90 | € 110 | € 135 | NIET MOGELIJK |
| Sprint Triathlon TRIO | € 60 | NIET MOGELIJK | ||
| Kwart Triathlon TRIO | € 75 | NIET MOGELIJK | ||
| 1/2 Triathlon TRIO | € 165 | NIET MOGELIJK | ||
| Ouder-kind | € 20 | |||
| Kids 8-11 jaar | € 15 | |||
| Kids 12-15 jaar | € 15 | |||
Alle informatie over het event kunt u bekijken op de officiële event website :
| Voor 1 april 2026 | 100% retour |
| Voor 15 mei 2026 | 50% retour |
| Na 15 mei 2026 | 0% retour |
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Stadstriathlon Weert zijn afgerond.

Stadstriathlon Weert kan niet plaatsvinden zonder de hulp van onze vrijwilligers!
Wil jij je aanmelden als vrijwilliger? Mail ons!
Maak een Team kapitein account
Vul hiernaast een eigen bedachte code in en klik op “Maak een Team kapitein account”. U kunt zich daarna aanmelden/inloggen met uw eigen persoonlijk account waarmee u de groep kunt gaan beheren.
Schrijf me in in een groep
Vul hiernaast de code in die u ontving van uw team kapitein en klik op "Schrijf me in in een groep"
Inloggen
| Naam | geslacht | Afstand | Club |
| Aafke Willemsen | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | |
| Abe Glazema | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Abram Hertroys | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Ainara Vandegard | vrouw | Sprint afstand | |
| Alain Kramer | man | Kwart afstand HEREN | |
| Alan van Dam | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | Trihalis |
| Alana Wassink | vrouw | Kwart afstand DAMES | |
| Albert Dam | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | IZGS |
| Alex Rondhuis | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | TVR |
| Alexander Appels | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | Taxan[Tria] |
| Alexandra Kosmadaki | vrouw | Kwart afstand DAMES | |
| Amber Jonkvorst | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | TTW |
| Amber Wesseling | vrouw | Kwart afstand DAMES | |
| Ananye Achintye | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Andrea Bal | vrouw | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | VZC |
| Andries De Vocht | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Andries Swart | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | |
| Anita Verkerk | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | Zwefilo |
| Anke Vanbroekhoven | vrouw | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Anna Delissen | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | Cerberus |
| Anna de Wit | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | Cerberus |
| Annabelle Out | vrouw | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Anne Klaassen | vrouw | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Anne Munster | vrouw | Kwart afstand DAMES | |
| Anne Vis | vrouw | Kwart afstand DAMES | ZVL 1886 |
| Anne-Marie Wessels | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | Argo Doetinchem |
| Annelies van der Zwart | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | Kagie Performance coaching |
| Anneloes Timmermans | vrouw | Kwart afstand DAMES | |
| Annemieke Nies | vrouw | Sprint afstand | AV Weert |
| Anouk Geurts | vrouw | Ouder-Kind 8 t/m 12 jaar | |
| Anouk van Kan | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | Triathlonclub Maastricht |
| Antoine Weltevrede | man | Kwart afstand HEREN | |
| Ard Triepels | man | Kwart afstand HEREN | |
| Arne Brebels | man | Kwart afstand HEREN | |
| Arne Gijsbers | man | Kids Triathlon 8 t/m 11 jaar | |
| Arno Bos | man | Kwart afstand HEREN | |
| Arno Škrabanja | man | Sprint afstand | 3K Šport |
| Arnold Koetsier | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Arthur van Woenzel | man | Kwart afstand HEREN | D.S.T.V. Aloha |
| Arvid van der Bruggen | man | Sprint afstand | |
| Astrid Wijnsma | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | GVAV |
| Audrey Breur | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | |
| Aukje Hukkelhoven | vrouw | Sprint afstand | Triathlon Club Maastricht |
| Axl Van Bael | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bart Ampe | man | Kwart afstand HEREN | TrisportMnK |
| Bart Van der Sanden | man | Ouder-Kind 8 t/m 12 jaar | |
| Bart Berkvens | man | Kwart afstand HEREN | De Punderman |
| Bart Braam | man | Kwart afstand HEREN | TCM |
| Bart Dierckx | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | Taxantria |
| Bart Kennis | man | Kwart afstand HEREN | av weert |
| Bart Meirsman | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | Taxantria |
| Bart Mennink | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Bart Michiels | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | TrisportMnK |
| Bart Spaans | man | Kwart afstand HEREN | TV Energie |
| Bart Spaans | man | Sprint afstand | C.A.V. Energie |
| Bart Timmermans | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bart Van Dongen | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bart Van gorp | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Bart Wijnhoven | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | |
| Bart Zwagemaker | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | |
| Bart van Linder | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | Meetria |
| Bart van der Laan | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | DTC Heerhugowaard |
| Bas Augustijn | man | Sprint afstand | |
| Bas Diederen | man | Sprint TRIO | |
| Bas Dunnebier | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | |
| Bas Fleurkens | man | Kwart afstand HEREN | |
| Belin van Mensvoort | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | M.S.T.V. Ferro Mosae |
| Ben Gorissen | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | VZC Veenendaal |
| Ben van Ham | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | Lommelse Triathleten |
| Benjamin Belboom | man | Kwart afstand HEREN | |
| Benjamin Van Cutsem | man | Ouder-Kind 8 t/m 12 jaar | YNRA Chastre |
| Berry Reijman | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Bert Flier | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | NTB |
| Bert den Rooijen | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bertho van Lith | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | Hellas |
| Bianca Piek | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | TTvw hof van Twente-Woest |
| Biem Jacobs | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bjorn Schouteten | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Bjorn Stemkens | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bob Rekkers | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | ZVL-1886 |
| Bob Zegers | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | Taxantria |
| Boris de Groot | man | Kwart afstand HEREN | Hellas |
| Boy Clerx | man | Kwart afstand HEREN | |
| Boyan Artz | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bram Clignet | man | Kwart TRIO | ETC |
| Bram Dujardin | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Bram Schols | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | GSTV Tritanium |
| Bram Sluiter | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bram Smit | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | GVAV Triathlon |
| Bram Van Gompel | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | TCM |
| Bram Verhagen | man | Kwart afstand HEREN | |
| Bram van der Wal | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | Trihalis |
| Brieck Somers | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) | |
| Brigitta Commandeur | vrouw | 1/2 afstand (NK-AGK DAMES) | DTC |
| Britt van der Heijden | vrouw | Kwart afstand DAMES | |
| Bruno Collard | man | Kwart afstand HEREN | Tri-Center |
| Bruno Thevissen | man | Sprint afstand | |
| Bryan van Rutten | man | 1/2 afstand (NK-AGK HEREN) | Tv Dordrecht |
| Carlos Lima | man | Kwart TRIO | |
| Cas Van Bocxlaer | man | 1/2 afstand (OPEN SERIE) |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
| ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
| Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
| Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
| Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
| Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
| Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
| Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
| Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |