Mijn winkelwagen
0 event (s) - €0,00U heeft nog geen inschrijvingen in uw winkelwagen.
Inschrijven kan enkel online via SQM Time en volgens onderstaande prijzentabel. Het loont dus om je snel in te schrijven!
Afstand | t/m 30-04 | 1-5 t/m 30-6 | 1-7 t/m 27-10 |
---|---|---|---|
6 km | € 8 | € 10 | € 12 |
10 km | € 10 | € 12 | € 14 |
10 miles | € 12 | € 14 | € 16 |
Halve Marathon | € 15 | € 17 | € 19 |
Alle informatie over het event kunt u bekijken op de officiële event website :
Voor het 7de jaar zal Jente Samson, samen met zijn Flanders
Project Team en in samenwerking met de gemeente Berlare de Donkmeerloop gaan organiseren.
We gaan uw E-mail adres enkel gebruiken voor deze eenmalige notificatie.
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Donkmeerloop | De Mooiste Halve zijn afgerond.
Maak een Team kapitein account
Vul hiernaast een eigen bedachte code in en klik op “Maak een Team kapitein account”. U kunt zich daarna aanmelden/inloggen met uw eigen persoonlijk account waarmee u de groep kunt gaan beheren.
Schrijf me in in een groep
Vul hiernaast de code in die u ontving van uw team kapitein en klik op "Schrijf me in in een groep"
Inloggen
Naam | Land | geslacht | Afstand | Club |
ANDY ROSSIGNOL | Belgium | man | Halve Marathon | DIARREECERS |
Aaron Destrycker | Belgium | man | Halve Marathon | |
Aaron Ledoux | Belgium | man | Halve Marathon | |
Adora Van onderbergen | Belgium | vrouw | 10 km | |
Adry henderick | Belgium | man | Halve Marathon | |
Aelis Klinck Jonckheere | Belgium | vrouw | 10 km | |
Alain De Brabander | Belgium | man | 10 miles | |
Alain Temmerman | Belgium | man | 10 km | |
Alexander Van Iseghem | Belgium | man | Halve Marathon | |
Amber Hacquaert | Belgium | vrouw | Halve Marathon | |
Amy De Vuyst | Belgium | vrouw | Halve Marathon | |
Anabela Costa | Belgium | vrouw | Halve Marathon | |
Anderson Patras Rwanika | Belgium | man | Halve Marathon | |
Andreas Sacré | Belgium | man | Halve Marathon | |
Andries Debognies | Belgium | man | Halve Marathon | |
Andy Cieters | Belgium | man | Halve Marathon | |
Andy Dhaenens | Belgium | man | 10 km | |
Andy Durinck | Belgium | man | Halve Marathon | |
Andy Vermassen | Belgium | man | Halve Marathon | AC Denderland |
Angel De Gucht | vrouw | 6km | Kaag atletiek | |
Angélique Van de Moortele | Belgium | vrouw | 6km | |
Anja De Mey | Belgium | vrouw | Halve Marathon | Vlierzele Sportief |
Anja Legiest | Belgium | vrouw | 6km | |
Ann De Meyer | Belgium | vrouw | 6km | |
Ann Merlin | Belgium | vrouw | 10 km | |
Ann Van Nieuwenhove | Belgium | vrouw | 10 km | Ac opwijk |
Anna Richir | Belgium | vrouw | 10 km | |
Anna Vervaet | vrouw | 6km | ||
Annabel Surma | Belgium | vrouw | 10 km | |
Anne Kempeneer | Belgium | vrouw | Halve Marathon | |
Anne Swankaert | Belgium | vrouw | 10 miles | |
Anne Tosseyn | Belgium | vrouw | 6km | |
Anne-Mieke Nuyts | Belgium | vrouw | 6km | |
Anneke Van den Bos | Belgium | vrouw | 10 miles | |
Anneleen Impens | Belgium | vrouw | Halve Marathon | |
Anneleen Roels | Belgium | vrouw | Halve Marathon | Bareldonklopers |
Anneleen Van Kerckhove | vrouw | Halve Marathon | ||
Annelies Van Raemdonck | Belgium | vrouw | 10 km | |
Annemarieke De Knijf | Belgium | vrouw | Halve Marathon | |
Annick Gilles | vrouw | 10 km | ||
Annik Goethals | Belgium | vrouw | 10 km | |
Anouk Stragier | Belgium | vrouw | 6km | |
Ans De Vlieger | vrouw | Halve Marathon | ||
Anthony De Wolf | Belgium | man | 10 miles | |
Aranka Hiel | Belgium | vrouw | 6km | |
Arnaud Schockaert | Belgium | man | Halve Marathon | |
Arnaud Vannecke | Belgium | man | 10 km | KRC GENT |
Arne Bracke | Belgium | man | Halve Marathon | LTC |
Arne Gossé | Belgium | man | Halve Marathon | |
Arne Tillieu | Belgium | man | Halve Marathon | |
Arno Fiers | Belgium | man | 10 miles | |
Arno Lambrecht | Belgium | man | Halve Marathon | |
Arno Marlier | Belgium | man | 6km | |
Arno Pouliart | Belgium | man | Halve Marathon | |
Arthur Vervaet | man | 6km | AVLO | |
Astrid Bultijnck | Belgium | vrouw | 10 miles | |
Aurelie Vispoel | Belgium | vrouw | 10 miles | |
Aurélie Dubois | Belgium | vrouw | Halve Marathon | Triatlon Duatlon Wetteren TDW |
Axel Baert | Belgium | man | Halve Marathon | KRC |
Axelle Naert | Belgium | vrouw | 10 km | KRC Gent |
Balder Van Stichel | Belgium | man | 6km | |
Barbara Vereecken | Belgium | vrouw | 10 miles | |
Barbara Jaskula | Belgium | vrouw | Halve Marathon | |
Bart De Meester | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bart Claeys | Belgium | man | Halve Marathon | Runner's High |
Bart De Backer | Belgium | man | 10 miles | |
Bart De Blieck | Belgium | man | 6km | |
Bart De Blieck | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bart De Bondt | Belgium | man | 10 miles | |
Bart De Hauwere | Belgium | man | Halve Marathon | 3PT |
Bart De Ketelbutter | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bart Decoutere | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bart Descamps | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bart Lejeune | Belgium | man | 6km | Bareldonklopers |
Bart Van De Sompel | Belgium | man | 10 miles | Bareldonklopers |
Bart Van Mullem | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bart Vanderstraeten | Belgium | man | Halve Marathon | AAVOpwijk |
Bauwens Phyllis | vrouw | Halve Marathon | Brussels Ironman Nato | |
Bea Van Ransbeeck | Belgium | vrouw | 6km | |
Belle Fabri | Belgium | vrouw | 10 km | |
Ben De Wilde | man | Halve Marathon | Brussels Ironman Nato | |
Ben Goossens | Belgium | man | Halve Marathon | |
Ben Schepers | Belgium | man | 10 km | |
Benjamin Derde | Belgium | man | 10 miles | |
Benny Degezelle | Belgium | man | 10 km | |
Benoit Degraeve | Belgium | man | 10 miles | |
Bent Roggeman | Belgium | man | 10 miles | |
Benthe Van Kerckhove | vrouw | 6km | ||
Bert Degryse | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bert Rowies | Belgium | man | 10 miles | |
Bert Vandenborne | Belgium | man | Halve Marathon | Vlierzele Sportief |
Bert verbeke | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bianca Coolens | Belgium | vrouw | 10 km | |
Bibiane Pensaert | Belgium | vrouw | 6km | Bareldonklopers |
Bjorn D'haen | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bjorn De Baerdemaeker | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bo Peelman | Belgium | vrouw | 10 miles | |
Boris De Pooter | Belgium | man | Halve Marathon | |
Bram Beeckman | Belgium | man | 10 miles | |
Bram Bracke | Belgium | man | Halve Marathon |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |