-1170x610.png)
Mijn winkelwagen
0 event (s) - €0,00U heeft nog geen inschrijvingen in uw winkelwagen.
Inschrijven kan enkel online via SQM Time en volgens onderstaande prijzentabel. Het loont dus om je snel in te schrijven!
Afstand | t/m 30-04 | 1-5 t/m 31-8 | 1-9 t/m 25-10 |
---|---|---|---|
6 km | € 8 | € 10 | € 12 |
10 km | € 10 | € 12 | € 14 |
10 miles | € 12 | € 14 | € 16 |
Halve Marathon | € 15 | € 17 | € 19 |
Alle informatie over het event kunt u bekijken op de officiële event website :
Voor het 7de jaar zal Jente Samson, samen met zijn Flanders
Project Team en in samenwerking met de gemeente Berlare de Donkmeerloop gaan organiseren.
We gaan uw E-mail adres enkel gebruiken voor deze eenmalige notificatie.
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Donkmeerloop | De Mooiste Halve zijn afgerond.
Maak een Team kapitein account
Vul hiernaast een eigen bedachte code in en klik op “Maak een Team kapitein account”. U kunt zich daarna aanmelden/inloggen met uw eigen persoonlijk account waarmee u de groep kunt gaan beheren.
Schrijf me in in een groep
Vul hiernaast de code in die u ontving van uw team kapitein en klik op "Schrijf me in in een groep"
Deze E-Mail bestaat al Gelieve in te loggen
Naam | geslacht | Afstand | Club |
Ada Van Waes | vrouw | 6km | |
Adam Vandeperre | man | 10 miles | |
Adelind Van Driessche | vrouw | 10 miles | |
Adrien Roldan-simon | man | 10 km | 3T |
Alain Ehlinger | man | 10 km | |
Alain Geerts | man | Halve Marathon | |
Alain Zancaner | man | Halve Marathon | |
Alexander Moerman | man | 6km | |
Alexander Tack | man | Halve Marathon | |
Alicia Steyaert | vrouw | Halve Marathon | |
Amber Hacquaert | vrouw | Halve Marathon | |
Amelie De Backer | vrouw | Halve Marathon | |
An De Keyser | vrouw | Halve Marathon | |
An Renckens | vrouw | 10 miles | BAV |
Anais Demuynck | vrouw | 10 km | |
Anderson Patras Rwanika | man | Halve Marathon | |
André De Schryver | man | Halve Marathon | ACG |
Andy Cieters | man | Halve Marathon | |
Andy De Boose | man | Halve Marathon | |
Andy Patteeuw | man | Halve Marathon | |
Andy Vermassen | man | Halve Marathon | Ac Denderland |
Ann Merlin | vrouw | 10 km | |
Ann Van Extergem | vrouw | Halve Marathon | |
Ann Verbist | vrouw | Halve Marathon | |
Anna Baele | vrouw | Halve Marathon | |
Anne Tosseyn | vrouw | 6km | |
Anneleen Bollé | vrouw | 6km | 3MD |
Annelies Costers | vrouw | Halve Marathon | AC Opwijk |
Annemarieke De Knijf | vrouw | Halve Marathon | |
Annick Van Gorp | vrouw | 6km | |
Annik Goethals | vrouw | 10 km | |
Anouk Maertens | vrouw | Halve Marathon | |
Anthony De Wolf | man | Halve Marathon | |
Anton Boone | man | Halve Marathon | |
Aranka Hiel | vrouw | 6km | |
Ariane Schelfaut | vrouw | Halve Marathon | Atletiek club Beveren leie |
Arnaud Vannecke | man | 6km | |
Arne De Craemer | man | Halve Marathon | |
Arne Roosens | man | Halve Marathon | Gent Running Team |
Arno Buyle | man | Halve Marathon | |
Arno Lambrecht | man | 10 miles | |
Arnout Rasschaert | man | Halve Marathon | |
Arthur Van Der Smissen | man | Halve Marathon | |
Astrid Poppe | vrouw | 10 miles | |
Augustus Davis | vrouw | Halve Marathon | |
Axelle Naert | vrouw | 10 km | KRCG Atletiek |
Ayrton Plaisier | man | Halve Marathon | |
Aäron Winne | man | 10 miles | |
BERT MELCKENBEECK | man | Halve Marathon | / |
Barbara Vereecken | vrouw | Halve Marathon | |
Bart Buysse | man | 10 km | |
Bart De Backer | man | 10 km | |
Bart Decoutere | man | Halve Marathon | |
Bart Maes | man | Halve Marathon | Running Team Sinaai |
Bart Rottiers | man | Halve Marathon | Joggers Klein Willebroek |
Bart Van De Sompel | man | 6km | |
Bart Vanderstraeten | man | Halve Marathon | AAV Opwijk |
Bart Verdoodt | man | 10 km | |
Bavo Seldeslachts | man | Halve Marathon | Roba |
Belle Bockstal | vrouw | 10 miles | |
Belle Fabri | vrouw | 10 km | |
Ben De Brabander | man | Halve Marathon | |
Ben Pieters | man | 10 miles | |
Ben Roers | man | 10 km | |
Benny De Winter | man | Halve Marathon | Roba recreanten |
Bent Roggeman | man | Halve Marathon | |
Bernard Dangreau | man | Halve Marathon | KAA Gent Atletiek |
Bert Degryse | man | Halve Marathon | |
Bert Jonckheere | man | Halve Marathon | |
Bert Peelman | man | Halve Marathon | |
Bert Rowies | man | 10 km | |
Bert Vandenborne | man | 10 miles | Vlierzele Sportief |
Bert verbeke | man | 10 miles | |
Bjorn De clercq | man | 10 km | Veldmeersrunners |
Bjorn Van De Steene | man | Halve Marathon | |
Björn Claes | man | Halve Marathon | |
Bram De Bock | man | Halve Marathon | |
Bram Van de Velde | man | 10 miles | |
Branco Willockx | man | Halve Marathon | |
Brecht Keppens | man | 10 km | |
Brecht Van Wesemael | man | 10 km | |
Brent Rogiers | man | Halve Marathon | |
Briana Veyt | vrouw | 6km | |
Britt Van Nieuwenhuyze | vrouw | Halve Marathon | |
Bryan Roosenboom | man | 10 km | Team roosenboom |
CHARLOTTE VAN ROY | vrouw | Halve Marathon | |
CINDY CHRISTIAENS | vrouw | 10 km | |
Caro Pintens | vrouw | 10 miles | |
Caroline De Smedt | vrouw | 10 miles | |
Caroline De Koning | vrouw | 10 km | |
Caroline Soetens | vrouw | 6km | Bareldonklopers |
Carolinne Vossen | vrouw | 6km | Brabo |
Carolynn Quintelier | vrouw | Halve Marathon | |
Cato Dom | vrouw | 10 km | |
Cedric Schogler | man | Halve Marathon | |
Celien Dedeurwaerder | vrouw | Halve Marathon | |
Celien Ongena | vrouw | Halve Marathon | |
Ceriel Baert | man | Halve Marathon | |
Chantal Van der Linden | vrouw | Halve Marathon | |
Charita Aerens | vrouw | Halve Marathon |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |