
Tarieven:
Inschrijven kan enkel online via SQM Time en volgens onderstaande prijzentabel. Het loont dus om je snel in te schrijven!
| Afstand |
Tarief |
|---|---|
| Halve Triathlon | € 125 |
| Kwart Triathlon | € 90 |
| Sprint Triathlon | € 70 |
| Sprint Triathlon TRIO | € 90 |
Alle informatie over het event kunt u bekijken op de officiële event website :
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Zeewolde Endurance zijn afgerond.
Maak een Team kapitein account
Vul hiernaast een eigen bedachte code in en klik op “Maak een Team kapitein account”. U kunt zich daarna aanmelden/inloggen met uw eigen persoonlijk account waarmee u de groep kunt gaan beheren.
Schrijf me in in een groep
Vul hiernaast de code in die u ontving van uw team kapitein en klik op "Schrijf me in in een groep"
Inloggen
| Naam | geslacht | Afstand | Teamnaam |
| A. Langstraat | vrouw | Kwart Triathlon | |
| Alexander Blommestijn | man | Sprint Triathlon | |
| Alexander Veerman | man | Kwart Triathlon | |
| Alexandra Elamri | vrouw | Kwart Triathlon | |
| Amber den Ouden | vrouw | Halve Triathlon | |
| Andert van Steenoven | man | Sprint Triathlon | |
| Andre Hooft | man | Halve Triathlon | |
| Andre Ruitenbeek | man | Sprint Triathlon | |
| Andrii Kuzminskyi | man | Halve Triathlon | |
| Anna van Renesse | vrouw | Halve Triathlon | |
| Annelijn Sman | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Annemarie Rustenburg | vrouw | Halve Triathlon | |
| Annette Van Beek | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Annewil Haak Lettink | vrouw | Kwart Triathlon | |
| Anthoinette Wallenburg | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Arend Kijk in de Vegte | man | Kwart Triathlon | |
| Ariëtte Uiterwaal | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Arjan Vos | man | Halve Triathlon | |
| Arno Balzarelli | man | Halve Triathlon | |
| Aron Van Stralen | man | Sprint Triathlon | |
| Ashley van der Spuy | vrouw | Halve Triathlon | |
| Auke Hummel | man | Kwart Triathlon | |
| Auke Seinen | man | Sprint Triathlon | |
| Aylin Post | vrouw | Sprint Triathlon | Estafette | Postjes |
| Bas van Boven | man | Halve Triathlon | |
| Beaubette Van den Berg | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Beert Karssen | man | Kwart Triathlon | |
| Berend Schotanus | man | Halve Triathlon | |
| Bjorn Schijff | man | Sprint Triathlon | |
| Bregje van Rijbroek | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Charlotte Bras | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Charlotte van Hees | vrouw | Sprint Triathlon | Estafette | QAce |
| Charlotte van der Meulen | vrouw | Kwart Triathlon | |
| Chris Haanschoten | man | Kwart Triathlon | |
| Chris Reitsma | man | Sprint Triathlon | |
| Christian Van Kruijl | man | Kwart Triathlon | |
| Cindy ten Veen - van den Boer | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Daan Kaesehagen | man | Kwart Triathlon | |
| Daan Struijk | man | Kwart Triathlon | |
| Daan Veldman | man | Sprint Triathlon | |
| Daan van Oosten | man | Halve Triathlon | |
| Daan van Roemburg | man | Kwart Triathlon | |
| Daisy Hesseling | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Daphne Struijk | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Dave Hartenberg | man | Kwart Triathlon | |
| Dave Reijerse | man | Sprint Triathlon | |
| David Ordas | man | Sprint Triathlon | |
| Dennis Castelein | man | Sprint Triathlon | |
| Dennis Geerlings | man | Halve Triathlon | |
| Dimitri Dekker | man | Kwart Triathlon | |
| Dimitri van Hoewijk | man | Halve Triathlon | |
| Dinand Timmer | man | Halve Triathlon | |
| Dirk de Groot | man | Kwart Triathlon | |
| Djoke van Marum | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Douwe Van Rooijen | man | Halve Triathlon | |
| Duco Klooster | man | Kwart Triathlon | |
| Dyan Hendriks | man | Halve Triathlon | |
| E van Leeuwen | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Eduard de Groot | man | Halve Triathlon | |
| Eelco Postma | man | Kwart Triathlon | |
| Elmar Hauer | man | Kwart Triathlon | |
| Emil van Veen | man | Halve Triathlon | |
| Emy Schriever | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Eric Visser | man | Kwart Triathlon | |
| Erik Heemstra | man | Sprint Triathlon | |
| Erika Lieman | vrouw | Kwart Triathlon | |
| Erwin Van Hout | man | Kwart Triathlon | |
| Eveline Hummel | vrouw | Kwart Triathlon | |
| Fabian Pelgrom | man | Kwart Triathlon | |
| Felicien Schouten | man | Sprint Triathlon | |
| Femke Bos | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Fleur van Steenoven | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Floris Kruijsifix | man | Halve Triathlon | |
| Frank Janssen | man | Halve Triathlon | |
| Frank Reitsma | man | Kwart Triathlon | |
| Frank de Vette | man | Sprint Triathlon | |
| Frank van Moort | man | Sprint Triathlon | |
| Frans Van kruijl | man | Halve Triathlon | |
| Geert De Wit | man | Halve Triathlon | |
| Geert van Dijk | man | Kwart Triathlon | |
| Geoffrey Marissen | man | Halve Triathlon | |
| Gerard Gimenez San Andres | man | Halve Triathlon | |
| Gerard Van de Bovenkamp | man | Sprint Triathlon | |
| Gerben Zoeten | man | Kwart Triathlon | |
| Gerda Galenkamp | vrouw | Sprint Triathlon | |
| Gerhard Vreemann | man | Sprint Triathlon | |
| Gerrit Alkema | man | Kwart Triathlon | |
| Gert-Jan van de Poll | man | Halve Triathlon | |
| H.A. Stelling | man | Halve Triathlon | |
| Hans Lampe | man | Halve Triathlon | |
| Harm Brouwer | man | Kwart Triathlon | |
| Harmen Haijer | man | Halve Triathlon | |
| Harmen van der Kooij | man | Halve Triathlon | |
| Harold van der Meer | man | Kwart Triathlon | |
| Harry Biemans | man | Halve Triathlon | |
| Harry Feenstra | man | Halve Triathlon | |
| Harry Koning | man | Halve Triathlon | |
| Harry Van Milligen | man | Halve Triathlon | |
| Hein Smelt | man | Kwart Triathlon | |
| Henrike van Soest | vrouw | Sprint Triathlon |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
| ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
| Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
| Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
| Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
| Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
| Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
| Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
| Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |